| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Genesis |
| Trim: | 3.8L V6 |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 2482 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Genesis |
| Trim: | 3.8L V6 |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 2483 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Veracruz |
| Body: | Crossover |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 2572 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Veracruz |
| Body: | Crossover |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 2577 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Veracruz |
| Body: | Crossover |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 2578 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Veracruz |
| Body: | Crossover |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 2581 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Veracruz |
| Body: | Crossover |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 2580 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Veracruz |
| Trim: | Limited |
| Body: | Wagon |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 2594 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Veracruz |
| Trim: | GLS |
| Body: | Wagon |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | 2658 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Impala |
| Trim: | LS Fleet |
| Body: | 4 Dr Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | H1223 |
| Miles: | 31,908 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Impala |
| Trim: | LT FLEET |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | H1220A |
| Miles: | 30,954 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ram |
| Model: | Ram Pickup 1500 |
| Trim: | OUTDOORSMAN |
| Body: | Extended Cab Pickup Truck |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | H1472 |
| Miles: | 7,420 |
| Year: | 2009 |
|---|---|
| Make: | Hyundai |
| Model: | Genesis |
| Trim: | GENESIS |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | H1507 |
| Miles: | 43,470 |
| Year: | 2010 |
|---|---|
| Make: | Honda |
| Model: | CR-V |
| Trim: | EX-L |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | 2701A |
| Miles: | 79,317 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Toyota |
| Model: | Camry |
| Trim: | LE |
| Body: | Sedan |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 4 CYL. |
| Stock #: | H1518 |
| Miles: | 39,686 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | GMC |
| Model: | Acadia |
| Trim: | SLT2 |
| Body: | SUV AWD |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | H1519 |
| Miles: | 40,225 |
| Year: | 2011 |
|---|---|
| Make: | Ford |
| Model: | Edge |
| Trim: | LIMITED |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | H1520 |
| Miles: | 31,038 |
| Year: | 2007 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | Limited |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 8 CYL. |
| Stock #: | 3028A |
| Miles: | 59,424 |
| Year: | 2012 |
|---|---|
| Make: | Jeep |
| Model: | Grand Cherokee |
| Trim: | LAREDO |
| Body: | SUV |
| Trans.: | Automatic |
| Engine: | 6 CYL. |
| Stock #: | H1522 |
| Miles: | 16,693 |
613 S.W. 74th
Oklahoma City, OK 73139